für Einfamilienhäuser
Internet
Ultraschnelles Internet über Glasfaser!
Im Einfamilienhausbereich, also bei Häusern mit Einzelanschuss, ist heute schon Technik verbaut, die für Geschwindigkeiten von 1000 Mbit/s = (1 Gbit/s) ausgelegt ist. Um unsere schnellen Produkte mit 250 Mbit/s oder 500 Mbit/s voll ausnutzen zu können, ist eine Verkabelung mit Ethernet-Datenkabeln (CAT5 bis CAT 7) vom Router bis zu den Geräten hin empfohlen.
pinnau.com i250
Datenübertragungsraten | Im Download | Im Upload |
---|---|---|
Maximal | 250 Mbit/s | 50 Mbit/s |
Normalerweise zur Verfügung stehend | 230 Mbit/s | 47 Mbit/s |
Minimal | 225 Mbit/s | 45 Mbit/s |
pinnau.com i500
Datenübertragungsraten | Im Download | Im Upload |
---|---|---|
Maximal | 500 Mbit/s | 100 Mbit/s |
Normalerweise zur Verfügung stehend | 465 Mbit/s | 93 Mbit/s |
Minimal | 450 Mbit/s | 90 Mbit/s |
pinnau.com i1000
Datenübertragungsraten | Im Download | Im Upload |
---|---|---|
Maximal | 1000 Mbit/s | 200 Mbit/s |
Normalerweise zur Verfügung stehend | 900 Mbit/s | 190 Mbit/s |
Minimal | 850 Mbit/s | 180 Mbit/s |
Produktinformationsblatt
Jetzt bestellen
Weitere Informationen, Verträge und Auftragsformulare
finden Sie in dem Download-Archiv.